3d眼镜锂电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) |
标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) |
截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 2CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
3d眼镜电池最新文章推荐
聚合物锂电池WERCS证书指南
引言: 嗨,大家好!今天我要向大家介绍一个与聚合物锂电池密切相关的重要主题——WERCS认证。你是否知道,WERCS认证在聚合物锂电池行业中扮演着至关重要的角色?没…
电池倍率C是什么意思,5C放电是多少A
什么是电池倍率 倍率:指电池在规定时间内放出其额定容量时所需要的电流值,在数值上,等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示,一般来说0.2~2c为容量型锂电池的…
聚合物锂电池PSE认证指南
导言: – 简要介绍聚合物锂电池的重要性和广泛应用 – 引出PSE认证的重要性,为读者激发兴趣 嘿!朋友们,今天我要带你们揭开聚合物锂电池PSE认证的神秘面纱。你知…
聚合物锂电池和锂电池有什么区别
聚合物锂电池,锂电池,锂离子电池是人们在日常生活中经常听到对电池的叫法,今天由我来为大家分享下这三种称呼是不是同一种类型的电池或者它们之间是不是有什么区…