凉肤机聚合物锂电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) |
标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) |
截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 2CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
凉肤机电池最新文章推荐
聚合物锂电池工作温度范围
很多商家因为不注意电池的工作和存储温度和湿度,导致电池容易出现,电池没电,放不出电,有些甚至出现鼓包现象,严重影响了电池的正常使用寿命,造成不必要的损失…
高能量密度电池对正负极的要求,高能量密度电池隔膜
正极材料评价与开发 电池的能量密度目标是> 330 Wh/kg,评价了6种正极材料,主要是高镍材料,如高压NCM,含有富锂锰基的NCM和高镍NCA等,容量目标>200 mAh/g,…
为什么电池的交期普遍都很长?
锂电池交期普遍较长的原因解析 摘要 本文深入探讨了锂电池交期普遍较长的原因,分析了影响电池交期的多个关键因素。文章首先指出原材料供应的不稳定性,如锂、钴、…
聚合物锂电池PSE认证指南
导言: – 简要介绍聚合物锂电池的重要性和广泛应用 – 引出PSE认证的重要性,为读者激发兴趣 嘿!朋友们,今天我要带你们揭开聚合物锂电池PSE认证的神秘面纱。你知…